Produktgeschichte · Calamarata Grano Cappelli
Aromenreise
Über den Hersteller · Selet
Zutaten, Nährwerte & Allergene
Zutaten (Allergene fett hervorgehoben): Natürliche Zutaten : Wasser , Gluten · Glutenhaltiges Getreide (Weizen) : Hartweizen
| Nährwertangaben | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 1464 kJ / 350 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| ··· davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 70.0 g |
| ··· davon Zucker | 0.9 g |
| Balaststoffe | 6.3 g |
| Eiweiß | 12.5 g |
| Salz | 0.003 g |
No detailed information available for this product.
